
每体:冈萨雷斯获弗里克征召参加季前训练,下赛季升巴萨B队
ESPN更新休赛期30队实力榜:雷霆居首尼克斯第3 湖人第9火箭第10 波士顿凯尔特人 明尼苏达森林狼队 俄克拉何马城雷霆
产品描述:该VPX电源严格按照VITA62设计,标准尺寸为6U 5HP,采用导冷结构方式。宽输入电压范围、高效率、高可靠性的多路输出隔离电源。通过IPMB总线通信,实时上传工作状态。主要应用于工业控制系统、通信网络、军事装备、船舶重工、航天航空等领域。工作温度有-40℃~+85℃或-55℃~+85℃可选。
技术参数
| 输入特性 | |||
| 项 目 | 技术指标 | ||
| 输入电压范围 | 176~264VAC | ||
| 输入频率 | 47~63Hz | ||
| 输入额定电压 | 220VAC | ||
| 输入电流 | 4A | ||
| 输入冲击电流 | 30A | ||
| 输出特性 | |||
| 项 目 | P01 | P02 | 3.3V_AUX |
| 输出电压 | +12VDC | +5VDC | +3.3V_AUX |
| 输出电流 | 50A | 25A | 15A |
| 纹波和噪声 | 120mV | 50mV | 50mV |
| 稳压精度 | ≤±1% | ||
| 负载调整率 | ≤±1% | ||
| 输出功率 | 600W | ||
| 效 率 | ≥85% | ||
| 健康管理 | 支持IPMB协议 | ||
| 保护功能 | 具有过流、过载、过温、短路保护 | ||
| 远程控制 | 支持 | ||
| 热拔插 | 支持 | ||
| 输出均流 | 支持 | ||
| 工作温度 | -40~85℃ | ||
| 储存温度 | -55~100℃ | ||
| 振动 | 又无了?美记:绿军对字母哥的追求并非外界认为的那样积极 | ||
| 冲击 | 世界杯首秀的“老熟人” 洛佩特吉创造历史洗刷耻辱 | ||
| 盐雾 | “怡”起探会丨跨国公司和山东的“老友记”又更新了 | ||
| 霉菌 | 开场3中0+失误!福克斯快攻跳起传球出界 镜头给到他一脸尬笑 | ||
| 电磁兼容 | 满足 GJB151B-2013 | ||
| 散热方式 | 导冷 | ||
| 尺 寸 | 233.35*157.76*24.63mm | ||
